<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yachay.pe</title>
	<atom:link href="http://yachay.lamula.pe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yachay.lamula.pe</link>
	<description>Una boutique de telecomunicaciones</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 22:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Google renovará la interfase de Gmail</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/10/20/google-renovara-las-interfases-de-gmail/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/10/20/google-renovara-las-interfases-de-gmail/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Como ha ocurrido con sus anteriores servicios, Google renovará la interfase de Gmail dentro de poco, según un video oficial de la compañía difundido por error en Youtube. “Se suponía que no se tenía que ver”, dijo la representante de Gmail, Andrea Freund, a uno de los redactores de Mashable. Según el diseñador de UI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/2011/10/20/google-renovara-las-interfases-de-gmail/yachaype"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Como ha ocurrido con sus anteriores servicios, Google renovará la interfase de Gmail dentro de poco, según un video oficial de la compañía difundido por error en Youtube.</p>
<p>“Se suponía que no se tenía que ver”, dijo la representante de Gmail, Andrea Freund, a uno de los <a href="http://mashable.com/2011/10/20/new-gmail-look/" target="_blank">redactores de Mashable.</a></p>
<p>Según el diseñador de UI de Gmail, Jason Cornwell, la actualización busca darle una nueva mirada a su servicio de correo, “más limpia, sencilla e intuitiva posible”.</p>
<p>De acuerdo al video, la interfase se adaptará a cualquier resolución de la ventana, y los usuarios podrán ajustar las dimensiones y el área del chat. Incluirá además fotos de perfiles, con un sistema de búsqueda más fácil de usar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/10/20/google-renovara-las-interfases-de-gmail/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;No me gusta&#8217; llegó a Facebook</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/10/18/el-no-me-gusta-llego-a-facebook/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/10/18/el-no-me-gusta-llego-a-facebook/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[C ibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Al 56% de usuarios de Facebook no les gusta los cambios hechos en la red social de Mark Zuckerberg, según revela la encuesta telefónica de 2.000 personas realizada por USA Today y Gallup. El sondeo reveló también que el 26% de las personas que utilizan el sitio a diario están “muy preocupados” sobre su privacidad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/files/2011/10/facebookdislike.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1119" title="facebookdislike" src="http://yachay.lamula.pe/files/2011/10/facebookdislike.png" alt="" width="630" height="236" /></a></p>
<p>Al 56% de usuarios de Facebook no les gusta los cambios hechos en la red social de Mark Zuckerberg, según revela la encuesta telefónica de 2.000 personas realizada por USA Today y Gallup.</p>
<p>El sondeo reveló también que el 26% de las personas que utilizan el sitio a diario están “muy preocupados” sobre su privacidad, frente a un 35% que lo utiliza una vez por semana.</p>
<p>Los cambios en Facebook, sin embargo, son evidentes para usuarios cotidianos, pero no tanto para el público en general. Solo el 34% de los encuestados fueron conscientes de las modificaciones, aunque el 87% de los usuarios confesó que visitaban la red social todos los días.</p>
<p>Pero Facebook tiene sus adeptos. El 36% de la encuesta de USA Today confesó que sí le gustaban los cambios hechos dentro de la plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/10/18/el-no-me-gusta-llego-a-facebook/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida de Steve Jobs en 2 minutos</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/08/26/la-vida-de-steve-jobs-resumida-en-2-minutos/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/08/26/la-vida-de-steve-jobs-resumida-en-2-minutos/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 19:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[La renuncia de Steve Jobs ha generado sumillas biográficas de todo tipo sobre el co-creador de Apple. Aquí una creada por la compañía de Taiwan Next Media Animation, en el que podemos ver los acontecimientos más importantes de la vida de Jobs como en una película de La Guerra de las Galaxias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/2011/08/26/la-vida-de-steve-jobs-resumida-en-2-minutos/yachaype"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>La renuncia de Steve Jobs ha generado sumillas biográficas de todo tipo sobre el co-creador de Apple. Aquí una creada por la compañía de Taiwan Next Media Animation, en el que podemos ver los acontecimientos más importantes de la vida de Jobs como en una película de La Guerra de las Galaxias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/08/26/la-vida-de-steve-jobs-resumida-en-2-minutos/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook, el nuevo jefe de Apple</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/08/24/tim-cook-el-nuevo-jefe-de-apple/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/08/24/tim-cook-el-nuevo-jefe-de-apple/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Tras el anuncio de la renuncia de Steve Jobs, Apple ha nombrado a Tim Cook como su nuevo Director general. Cook, de 50 años de edad, se unió a Apple en marzo de 1998. Dentro de los cargos más importantes que ha tenido, fue vicepresidente de materiales corporativos de Compaq y &#8220;responsable de la adquisición y gestión de todos los pactos de inventario de productos&#8221;. Antes de eso fue Director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/files/2011/08/tim_cook_0115.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1106" title="tim_cook_0115" src="http://yachay.lamula.pe/files/2011/08/tim_cook_0115.jpg" alt="" width="525" height="294" /></a></p>
<p>Tras el anuncio de la renuncia de Steve Jobs, Apple ha nombrado a Tim Cook como su nuevo Director general.</p>
<p>Cook, de 50 años de edad, se unió a Apple en marzo de 1998. Dentro de los cargos más importantes que ha tenido, fue vicepresidente de materiales corporativos de Compaq y &#8220;responsable de la adquisición y gestión de todos los pactos de inventario de productos&#8221;. Antes de eso fue Director de Operaciones de la división de distribución Electronics.</p>
<p>Pese a la noticia de su nombramiento, esta no será la primera vez que dirige a la empresa más exitosa hoy en día de Estados Unidos. Cook ya tomó las riendas de Apple durante dos meses en 2004, cuando Steve Jobs fue operado de cáncer de páncreas, y por segunda ocasión el 2009, cuando el mismo Jobs tuvo un transplante de hígado.</p>
<p>El ejecutivo se caracteriza por su calma y su acento sureño. Se dice que nunca levanta la voz, y que comienza a enviar correos electrónicos a sus subordinados a las 4:30 am. De acuerdo a una nota de Fortune, puede ser un líder fuerte.</p>
<p>&#8220;Le he visto destrozar gente&#8221;, dice un ex ejecutivo que ahora trabaja para otra empresa de electrónica de consumo y que se negó a ser citado por su nombre. &#8221;El te hace las preguntas que sabe que no le podrás contestar, y sigue y sigue. No es gracioso ni divertido&#8221;.</p>
<p>Desde enero de este año, Cook ha sido responsable de las operaciones del día a día de Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/08/24/tim-cook-el-nuevo-jefe-de-apple/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con una tableta a donde sea</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/08/23/con-una-tableta-a-donde-sea/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/08/23/con-una-tableta-a-donde-sea/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Las tabletas han llegado a la vida de las personas para quedarse. Como ocurrió con las computadoras. Como ocurrió con los celulares. ¿Cuáles son las nuevas prácticas de sus dueños? ¿A dónde las llevan? ¿Qué hacen con ellas? Grapas Advantage encuestó en junio a 200 propietarios de tabletas de diversos tamaños y marcas. La encuesta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/files/2011/08/ipad_estudio.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1098" title="ipad_estudio" src="http://yachay.lamula.pe/files/2011/08/ipad_estudio.png" alt="" width="630" height="310" /></a></p>
<p>Las tabletas han llegado a la vida de las personas para quedarse. Como ocurrió con las computadoras. Como ocurrió con los celulares. ¿Cuáles son las nuevas prácticas de sus dueños? ¿A dónde las llevan? ¿Qué hacen con ellas?</p>
<p>Grapas Advantage <a href="http://www.businesswire.com/news/home/20110823005335/en/Staples-Survey-Tablets-Easy-Productive-Office" target="_blank">encuestó en junio a 200</a> propietarios de tabletas de diversos tamaños y marcas. La encuesta encontró que un 35% utiliza el dispositivo en el baño. Los encuestados también reconocen llevar sus tabletas a restaurantes (30%), de vacaciones (60%) y usarlos en la cama (78%).</p>
<p>El 80% de los encuestados también dijo que ven a las tabletas como un medio para ayudarles a lograr un mejor equilibrio en el trabajo y la vida. Alrededor del 60% dice que logra trabajar más con una tableta. La comunicación también es un fuerte incentivo para comprar uno de estos dispositivos, ya que el 40% señaló que compró uno para mantenerse en contacto con colegas y clientes y el 75% para consultar el correo electrónico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/08/23/con-una-tableta-a-donde-sea/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adiós a Picasa y Blogger</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/07/05/adios-a-picasa-y-blogger/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/07/05/adios-a-picasa-y-blogger/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 23:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Adiós a Picasa y Blogger. ¿Por qué? Google tiene la intención de retirar varias marcas que no estén relacionadas a los nombres de la compañía. La medida forma parte de un esfuerzo mayor para unificar la marca principal tras el lanzamiento público de Google +, la red social más ambiciosa desde el nacimiento de Google. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/files/2011/07/google_marca_nueva.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1093" title="google_marca_nueva" src="http://yachay.lamula.pe/files/2011/07/google_marca_nueva.jpg" alt="" width="630" height="343" /></a></p>
<p>Adiós a Picasa y Blogger. ¿Por qué? Google tiene la intención de retirar varias marcas que no estén relacionadas a los nombres de la compañía. La medida forma parte de un esfuerzo mayor para unificar la marca principal tras el lanzamiento público de Google +, la red social más ambiciosa desde el nacimiento de Google.</p>
<p>Blogger y Picasa no van a desaparecer, ya que son dos de los productos más populares del buscador. Según fuentes familiarizadas con el tema, la compañía tiene la intención de cambiar el nombre de Picasa por “Google Photos” y Blogger se convertirá en &#8220;Google Blogs”. Varias otras marcas serían también afectadas, aunque fuentes relacionadas a Mashable dejaron en claro que solo YouTube no sería renombrado.</p>
<p>Picasa y Blogger han formado parte del imperio Google por mucho tiempo. Picasa fue adquirida en 2004 y Blogger en 2003; Blogger, por ejemplo, es uno de los 10 sitios web más visitados en el mundo. Si bien el cambio de nombre podría disgustar a algunos clientes ya existentes, le daría a Google la capacidad de integrar de manera completa sus servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/07/05/adios-a-picasa-y-blogger/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter bajo investigación federal</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/06/30/twitter-investigacion-federal/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/06/30/twitter-investigacion-federal/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 21:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gross]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Federal de Comercio está investigando a Twitter, específicamente la manera en que se relaciona con las empresas de aplicaciones y servicios para su plataforma. Todo comenzó en la primavera de 2010. Por esa fecha Twitter comenzó a hacer ruidos de que tenía previsto ofrecer a sus usuarios versiones oficiales de los servicios que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/twitter_comision_investi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1088" title="twitter_comision_investi" src="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/twitter_comision_investi.jpg" alt="" width="630" height="315" /></a></p>
<p>La Comisión Federal de Comercio está investigando a Twitter, específicamente la manera en que se relaciona con las empresas de aplicaciones y servicios para su plataforma.</p>
<p>Todo comenzó en la primavera de 2010. Por esa fecha Twitter comenzó a hacer ruidos de que tenía previsto ofrecer a sus usuarios versiones oficiales de los servicios que, hasta entonces, habían sido proporcionadas por terceros -anuncios, intercambio de fotos, acortamiento de URL y aplicaciones móviles.</p>
<p>Al año siguiente, Twitter empezó a cumplir su promesa. Adquirió aplicaciones de terceros, como TweetDeck y Tweetie y les dio su bendición como servicio“&#8221;oficial&#8221; de Twitter. La empresa también rediseñó Twitter.com, para que formatos de vídeo y foto aparecieran dentro de la propia interfase web. El movimiento más agresivo fue cuando la empresa prohibió los servicios de anuncios.</p>
<p>Mientras tanto, el empresario Bill Gross -mejor conocido por la invención de la publicidad de búsqueda- lanzó una compañía llamada Tweetup. El plan inicial era una especie de red de publicidad de Twitter. Más tarde, Gross comenzó a comprar aplicaciones de Twitter.</p>
<p>Finalmente, su empresa consiguió financiación de Accel con la idea de que el dinero sería utilizado para comprar TweetDeck. De alguna manera, parecía que los planes iban en realidad competir con el propio Twitter &#8211; o al menos crear una cadena de clientes de Twitter dentro de su red propia.</p>
<p>Pero los planes cambiaron. Twitter se puso agresivo con Gross &#8211; cerró varias de sus aplicaciones, y luego dio un paso más allá al adquirir TweetDeck. Ante estos movimientos, un representante de la empresa Gross dijo Business Insider: &#8220;Hemos sido contactados por la FTC y están en proceso de responder a sus peticiones&#8221;.  Otra aplicación fabricante dijo: &#8220;Nuestro abogado nos ha aconsejado que no hable sobre este tema en particular.&#8221;</p>
<p>En las próximas horas, Twitter creará pronto un sitio para &#8220;ofrecer la mayor información posible a los desarrolladores y socios&#8221;. Quizá para tratar de frenar un poco la investigación de la Comisión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/06/30/twitter-investigacion-federal/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProPublica lanza aplicación para comparar escuelas</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/06/30/educacion-aplicacion-herramientas/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/06/30/educacion-aplicacion-herramientas/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[ProPublica ha publicado una aplicación interactiva que permite a cualquier usuario comparar las escuelas de su distrito o estado en Estados Unidos. Para crear la herramienta, ProPublica analizó los datos del Departamento de Educación que hace un seguimiento a los programas gratuitos y talentosos del país. También se utilizaron los datos del Centro Nacional para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/Screen-shot-2011-06-30-at-2.06.23-PM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1084" title="Screen-shot-2011-06-30-at-2.06.23-PM" src="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/Screen-shot-2011-06-30-at-2.06.23-PM.png" alt="" width="630" height="423" /></a></p>
<p><a href="http://projects.propublica.org/schools/">ProPublica</a> ha publicado una aplicación interactiva que permite a cualquier usuario comparar las escuelas de su distrito o estado en Estados Unidos. Para crear la herramienta, ProPublica analizó los datos del Departamento de Educación que hace un seguimiento a los programas gratuitos y talentosos del país. También se utilizaron los datos del Centro Nacional para Estadísticas de Educación con el objetivo de determinar el porcentaje de estudiantes en cada escuela que reciben almuerzos gratuitos con precio reducido &#8211; un indicaador utilizado para estimar la pobreza en las escuelas.</p>
<p>&#8220;Si bien hemos encontrado cierta relación entre la proporción de estudiantes de minorías en las escuelas y el acceso a los programas&#8221;, explica ProPublica en un artículo sobre la metodología del proyecto. &#8220;Hemos encontrado la relación más fuerte con el porcentaje de estudiantes que reciben gratis y precios reducidos”.</p>
<p>En algunos estados, un aumento en el porcentaje de estudiantes que reciben almuerzos gratuitos o precio reducido coincidió con un descenso en el porcentaje de estudiantes que toman cursos de AP. Muchos estados en los que este no era el caso habían instaurado programas nocturnos con cursos de alto nivel.</p>
<p>El perfil de cada escuela muestra el porcentaje de docentes sin experiencia, el número de cursos AP ofrecidos, el porcentaje de estudiantes que reciben almuerzo gratis o a precio reducido, el porcentaje de estudiantes que toman cursos avanzados de matemáticas y el porcentaje de estudiantes que toman al menos un curso AP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/06/30/educacion-aplicacion-herramientas/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La batalla de los navegadores</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/06/19/la-batalla-de-los-navegadores/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/06/19/la-batalla-de-los-navegadores/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 07:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de las burlas que recibe a menudo y del descenso en su popularidad, Internet Explorer continúa siendo el navegador más utilizado en el mundo de acuerdo al reporte de Royal Pingdom. Pero el periodo de reinado sigue acortándose. Todas las versiones combinadas de Internet Explorer alcanzan un 44% de la cuota de usuarios a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/110617-browser-usage.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1078" title="110617-browser-usage" src="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/110617-browser-usage.png" alt="" width="580" height="240" /></a></p>
<p>A pesar de las burlas que recibe a menudo y del descenso en su popularidad, Internet Explorer continúa siendo el navegador más utilizado en el mundo de acuerdo al reporte de <a href="http://royal.pingdom.com/2011/06/17/report-the-most-common-web-browsers-and-browser-versions-today/" target="_blank">Royal Pingdom</a>.</p>
<p>Pero el periodo de reinado sigue acortándose. Todas las versiones combinadas de Internet Explorer alcanzan un 44% de la cuota de usuarios a nivel mundial, seguida de Firefox con un 28%, Chrome con un 20%, mientras que Safari y Opera se mantienen aún en la parte baja de la cuota de mercado. En cuanto a versiones específicas, Internet Explorer 8 es el más utilizado con 28%, en comparación con Firefox 4.0 que alcanza el 16% y Chrome 11 con 10%.</p>
<p><strong>Preocupación en Microsoft</strong><br />
Aun así, lo de Internet Explorer sigue siendo preocupante para la gente de Microsoft. En 2004, antes de la aparición de Firefox, la cifra alcanzaba el 95%. Hoy esos números se han acortado a la mitad y posiblemente el suelo esté más abajo. La aparición de navegadores como Firefox y Chrome han captado una considerable cuota de usuarios que parecen estar más cómodos con otros navegadores diferentes al del sistema operativo Windows.</p>
<p><strong>La carta bajo la manga de Safari</strong><br />
Si bien Safari, el navegador de los productos de Apple, solo ha alcanzado un 5% de la cuota mundial, Royal Pingdom señala que la versión del navegador para iPad ya se ha disparado y ha tomado un 0,68 por ciento de la web, todo ello en poco más de un año. Ante el auge del iPad y del iPhone, se espera que Safari cobre mayor protagonismo en el futuro y merme aun más el poderío de  Explorer.</p>
<p><strong>El ascenso de Chrome</strong><br />
El navegador ganador del último año ha sido sin duda Chrome, creado por Google, el cual ha mostrado un crecimiento y ha opacado la presencia de Firefox. De seguir la tendencia, Chrome podría sobrepasar al navegador de Mozzila muy pronto y estaría en condiciones incluso de amenazar el liderazgo de Microsoft. ¿Razones? Google cuenta con el buscador como su principal fuente de publicidad y ha sido el caballo de batalla para esta lucha que, más allá de los nombres, beneficia a la millonaria cantidad de usuarios que desean una mejor experiencia web.</p>
<p><a href="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/110617-browser-version-usage.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1079" title="110617-browser-version-usage" src="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/110617-browser-version-usage.png" alt="" width="580" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/06/19/la-batalla-de-los-navegadores/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google prueba un nuevo rediseño para su buscador</title>
		<link>http://yachay.lamula.pe/2011/06/19/google-prueba-un-nuevo-rediseno-para-su-buscador/yachaype</link>
		<comments>http://yachay.lamula.pe/2011/06/19/google-prueba-un-nuevo-rediseno-para-su-buscador/yachaype#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 07:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yachay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yachay.lamula.pe/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Google está probando un nuevo rediseño para su motor de búsqueda, en el que resaltan no solo la incorporación de un nuevo esquema de colores sino también un nuevo posicionamiento de enlaces y la eliminación del clásico botón “Voy a tener suerte”. El nuevo diseño no está disponible para todos los usuarios, pero fue descubierto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/google-search-ui-test-jun2011-3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1075" title="google-search-ui-test-jun2011-3" src="http://yachay.lamula.pe/files/2011/06/google-search-ui-test-jun2011-3.png" alt="" width="580" height="325" /></a></p>
<p>Google está probando un nuevo rediseño para su motor de búsqueda, en el que resaltan no solo la incorporación de un nuevo esquema de colores sino también un nuevo posicionamiento de enlaces y la eliminación del clásico botón “Voy a tener suerte”.</p>
<p>El nuevo diseño no está disponible para todos los usuarios, pero fue descubierto y compartido en Twitter por <a href="http://twitter.com/#!/piercedavid/status/82096492348850176" target="_blank">David Pierce</a>. Esto se produce pocos días después de que Google anunciara que iba a lanzar nuevas características tanto para sus usuarios de móviles como de computadoras de escritorio: atajos de búsqueda para páginas móviles, búsqueda por voz en Chrome y nuevas búsquedas en Google Instant Image e Instant Pages.</p>
<p>Como ha ocurrido normalmente, el nuevo rediseño se mantiene cercano al actual diseño de Google, pero ahora  con un botón de búsqueda de colores e iconos de búsqueda de voz en el recuadro. Google ha dicho al respecto que su Búsqueda de voz “tomará varios días para que sea viable a todos&#8221;, por lo que el nuevo diseño podría acompañar un despliegue gradual de actualización en los monitores y computadoras del resto de usuarios.</p>
<p>La mayoría de usuarios recibirán la actualización en los próximos días, posiblemente semanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yachay.lamula.pe/2011/06/19/google-prueba-un-nuevo-rediseno-para-su-buscador/yachaype/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

